| 1. | | | |
| 1. | ½-½ | | |
| 2. | ½-½ | | |
| 3. | 1-0 | | |
| 4. | 0-1 | | |
| 2. | | | |
| 1. | ½-½ | | |
| 2. | 0-1 | | |
| 3. | ½-½ | | |
| 4. | 1-0 | | |
| 3. | | | |
| 1. | ½-½ | | |
| 2. | ½-½ | | |
| 3. | 0-1 | | |
| 4. | ½-½ | | |
| 4. | | | |
| 1. | 0-1 | | |
| 2. | ½-½ | | |
| 3. | ½-½ | | |
| 4. | 1-0 | | |
| 5. | | | |
| 1. | 1-0 | | |
| 2. | 0-1 | | |
| 3. | 1-0 | | |
| 4. | ½-½ | | |
| 19. | | ||
| 1. | Ver | ||
| 2. | Ver | ||
| 3. | Ver | ||
| 4. | Ver | ||
Argentina (femenino)
| 21. | | ||
| 1. | ½-½ | ||
| 2. | Ver | ||
| 3. | Ver | ||
| 4. | Ver | ||
Uruguay
| 37. | | ||
| 1. | Ver | ||
| 2. | Ver | ||
| 3. | Ver | ||
| 4. | Ver | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario