OPEN TOURNAMENT
| Rk. | Team | + | = | - | Tb1 | |
| 1 | UKR | 6 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | RUS1 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | GEO | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | AZE | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | HUN | 6 | 1 | 1 | 13 |
WOMEN TOURNAMENT
| Rk. | Team | + | = | - | Tb1 | |
| 1 | RUS1 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | SRB | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | RUS2 | 5 | 3 | 0 | 13 | |
| 4 | CHN | 6 | 0 | 2 | 12 | |
| 5 | GEO | 6 | 0 | 2 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario